; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 141.07 | ― | 1.11 | ― | -0.32 | -4.76 | 0.14 | -7.67 | -2.81 | -5.45 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 127.78 | 2581 | 1.09 | 22 | 0.1 | -5.1 | 1.09 | -7.48 | -0.73 | 0.04 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.01 | 2908 | 0.6 | 16 | -0.21 | -4.24 | 0.33 | -7.8 | -2.01 | -2.67 |
鐵 礦 石 SHOPI | 150 | 921 | 0.98 | 6 | 0.09 | -5.62 | 0.38 | -9.36 | 0.97 | 4.23 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.82 | 1004 | 0.42 | 3 | -0.1 | -2.38 | 5.68 | -9.57 | 2.28 | 6.86 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 148.31 | 105.28美元【870】 | 2.73 |
1.96【 16】 |
0.72 | -8.55 | -3.55 | -8.15 | 0.05 | 3.19 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 130.48 | 951 | 0.69 | 5 | 0.01 | -3.37 | 3.3 | -9.63 | 1.72 | 6.3 |
焦炭 SHCKI | 178.26 | 1823 | 0.19 | 2 | -1.32 | -3.38 | 4.49 | -11.36 | -7.03 | -15.3 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 294.72 | 2015 | ― | ― | -1.24 | -2.37 | 15.49 | -10.89 | -3.84 | -8.1 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.9 | 1222 | 0.01 | ― | 0.02 | 3.5 | 1.7 | -3.83 | -11.9 | -25.55 |
鋼坯 SHSPPI | 105.09 | 3430 | 0.56 | 18 | -0.34 | -2.87 | -3.15 | -3.41 | -2.78 | -6.67 |
板坯 SHSPPI-Slab | 100.41 | 3514 | ― | ― | -0.84 | -2.04 | 0.04 | -3.57 | -1.86 | -6.64 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 105.18 | 3365 | 0.63 | 21 | -0.28 | -3.03 | -3.64 | -3.44 | -2.97 | -6.84 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 108.05 | 3508 | 0.62 | 20 | -0.27 | -2.89 | -3.3 | -3.32 | -2.74 | -6.43 |
廢鋼 SHFSPI | 124 | 2850 | 0.2 | 4 | -0.17 | -1.64 | -2.9 | -4.38 | -2.15 | -5.07 |
鐵 合 金 SHFPI | 108.67 | 8880 | 0.17 | 14 | -1.46 | 1.8 | 9.21 | 8.72 | -2.85 | -8.24 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 118.6 | 6998 | 0.14 | 8 | -1.74 | 2.79 | 1.51 | 3.95 | -6.29 | -13.61 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 98.86 | 7711 | 0.45 | 35 | -3.83 | 0.45 | 17 | 15.71 | -1.69 | -6.35 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | 0 | 1.02 | 1.52 | 1.4 | -0.61 | -2.07 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號