; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 142.3 | ― | 0.17 | ― | -0.48 | -5.04 | -0.16 | -7.8 | -2.91 | -5.41 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 129.16 | 2609 | 0.25 | 5 | -0.4 | -5.31 | 0.87 | -7.63 | -0.86 | -0.02 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.86 | 2931 | 0.21 | 5 | -0.27 | -4.47 | 0.09 | -7.93 | -2.12 | -2.68 |
鐵 礦 石 SHOPI | 150.33 | 923 | 0.17 | 1 | -0.76 | -5.94 | -0.35 | -9.57 | 0.78 | 3.98 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.82 | 1004 | 1 | 7 | -0.7 | -2.72 | 4.97 | -9.67 | 2.1 | 6.68 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 149.85 | 106.27美元【879】 | 0.51 |
0.42【 3】 |
-1.4 | -8.97 | -4.31 | -8.54 | -0.19 | 2.84 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 130.84 | 954 | 0.89 | 7 | -0.8 | -3.72 | 2.93 | -9.77 | 1.53 | 6.09 |
焦炭 SHCKI | 182.65 | 1868 | ― | ― | 1.15 | -3.39 | 4.48 | -11.27 | -7.06 | -14.94 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 296.05 | 2024 | 0.04 | 1 | 0.29 | -2.63 | 15.18 | -10.9 | -3.93 | -7.8 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.53 | 1220 | 0.01 | ― | -0.12 | 3.48 | 1.67 | -3.57 | -11.75 | -25.02 |
鋼坯 SHSPPI | 103.65 | 3383 | 0.22 | 7 | -2.12 | -3.49 | -3.76 | -3.66 | -2.87 | -6.68 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -2.14 | -2.73 | -0.67 | -3.77 | -1.96 | -6.59 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 103.8 | 3321 | 0.24 | 7 | -2.16 | -3.64 | -4.24 | -3.7 | -3.07 | -6.86 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 106.69 | 3464 | 0.24 | 8 | -2.07 | -3.47 | -3.89 | -3.57 | -2.84 | -6.45 |
廢鋼 SHFSPI | 122.75 | 2821 | 0.02 | ― | -1.03 | -1.94 | -3.2 | -4.49 | -2.22 | -5.09 |
鐵 合 金 SHFPI | 106.18 | 8676 | 0.31 | 26 | -1.58 | 1.14 | 8.5 | 8.99 | -2.64 | -7.84 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 116.32 | 6863 | 0.1 | 6 | -1.7 | 1.97 | 0.7 | 4.07 | -6.14 | -13.31 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 96.69 | 7542 | ― | ― | -1.65 | -0.59 | 15.78 | 16.05 | -1.4 | -5.82 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 145.77 | 9184 | ― | ― | 0.55 | 1.17 | 1.68 | 1.51 | -0.55 | -1.91 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)