精品人妻少妇一区二区,狠狠色婷婷久久综合频道毛片,黑人上司粗大拔不出来电影,亚洲熟妇色自偷自拍另类

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2024年07月11日]

2024-07-12 04:55    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 142.08 0.93 -1.06 0.95 -1.02 -0.09 -3.05 -5.02
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 129.51 2616 0.99 20 -1.06 1.78 0.9 0.16 -1.04 0.12
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 109.6 2950 0.57 15 -1.03 1.11 -1.67 -0.07 -2.28 -2.51
鐵 礦 石 SHOPI 153.09 940 0.48 3 -0.45 1.79 0.01 -0.4 0.47 3.63
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 145.95 1026 0.72 5 0.77 0.67 2.91 0.38 1.8 6.41
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 150.53 106.66美元【883】
1.36
0.98【 8】
-2.92 2.73 -1.74 -2.02 -0.52 2.4
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 132.71 967 0.56 4 -0.19 0.94 0.06 -0.1 1.22 5.75
焦炭 SHCKI 182.04 1861 0 0.78 2.23 2.33 -7.06 -13.72
焦炭成本 SHCKI-COST 295.21 2019 -0.09 -1.13 3.95 -0.4 -4.13 -6.7
噴吹煤綜合 SHPCIPI 229.55 1220 -0.11 -0.05 1.74 3.69 -11.39 -23.43
鋼坯 SHSPPI 103.15 3367 0.41 14 -1.22 -1.7 -6.56 -3.2 -3.05 -6.62
板坯 SHSPPI-Slab 97.63 3417 -0.63 -2.82 -4.46 -3.51 -2.17 -6.4
普碳方坯 SHSPPI-Billet 103.32 3306 0.47 15 -1.3 -1.59 -6.97 -3.23 -3.24 -6.8
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 106.22 3448 0.46 14 -1.24 -1.53 -6.52 -3.08 -3 -6.4
廢鋼 SHFSPI 122.11 2806 0.23 6 -0.56 -0.93 -5.93 -1.59 -2.35 -5.09
鐵 合 金 SHFPI 102.79 8399 0.48 40 -1.35 -4.5 5.25 1.11 -2.3 -6.93
硅鐵 SHFPI-FESI 113.21 6680 1.11 65 -1.04 -4.02 -1.64 0.16 -5.88 -12.56
硅錳 SHFPI-MNSI 92.5 7215 0.64 50 -2.28 -5.65 12.44 1.76 -0.9 -4.56
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 144.19 9084 0.79 50 -0.14 -0.09 3.32 0.89 -0.45 -1.52
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政管理部:0913-5182286 黨群工作部:0913-5182082 品牌營銷部:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2024 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號