; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 138.45 | ― | 1.83 | ― | -1.8 | 0.12 | -1.84 | -0.91 | -4.89 | -4.91 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 126.14 | 2548 | 1.99 | 40 | -1.82 | 0.97 | 0.09 | -0.64 | -1.87 | 0.05 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 107.04 | 2881 | 1.16 | 32 | -1.37 | 0.52 | -2.24 | -0.65 | -3.73 | -2.54 |
鐵 礦 石 SHOPI | 149.51 | 918 | 1.63 | 10 | -1.66 | 1.28 | -0.97 | -0.9 | 0.38 | 3.32 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 145.38 | 1022 | 0.14 | 1 | -0.59 | 1.08 | 2.82 | 0.79 | 2.58 | 6.21 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 142.35 | 100.71美元【835】 | 4.77 |
3.41【 28】 |
-3.76 | 1.12 | -4.63 | -3.56 | -1.31 | 1.83 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 131.04 | 955 | 0.75 | 6 | -1.15 | 0.89 | 0.01 | -0.15 | 1.6 | 5.43 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -10.59 | -12.96 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 292.97 | 2003 | 0.04 | 1 | -0.38 | -1.36 | 3.72 | -0.63 | -6.52 | -6.14 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.6 | 1220 | ― | ― | 0 | -0.07 | 1.72 | 3.67 | -16.35 | -22.3 |
鋼坯 SHSPPI | 101.24 | 3304 | 1.03 | 34 | -1.7 | -2.09 | -6.93 | -3.59 | -4.89 | -6.62 |
板坯 SHSPPI-Slab | 94.81 | 3319 | 1.96 | 68 | -1.84 | -3.21 | -4.85 | -3.9 | -3.6 | -6.31 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 101.53 | 3249 | 0.92 | 29 | -1.71 | -1.98 | -7.33 | -3.6 | -5.18 | -6.81 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 104.37 | 3388 | 0.91 | 30 | -1.64 | -1.93 | -6.9 | -3.47 | -4.82 | -6.41 |
廢鋼 SHFSPI | 120.11 | 2760 | 0.46 | 11 | -1.53 | -1.4 | -6.38 | -2.06 | -3.81 | -5.17 |
鐵 合 金 SHFPI | 100.14 | 8183 | 0.03 | 3 | -1.23 | -5.84 | 3.77 | -0.31 | -3.37 | -6.44 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.64 | 6587 | ― | ― | -0.91 | -5.11 | -2.75 | -0.98 | -8.76 | -12.09 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 89.02 | 6944 | ― | ― | -1.56 | -7.79 | 9.89 | -0.55 | -1.18 | -3.93 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 143.39 | 9034 | ― | ― | -0.22 | -0.48 | 2.91 | 0.5 | -0.65 | -1.3 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號