; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 136.25 | ― | 0.07 | ― | -1.53 | -0.85 | -2.79 | -1.87 | -5.2 | -4.98 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 125.15 | 2528 | 0.19 | 4 | -1.03 | 0.1 | -0.77 | -1.49 | -2.16 | -0.13 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 105.25 | 2833 | 0.23 | 6 | -1.53 | -0.29 | -3.03 | -1.45 | -4.01 | -2.7 |
鐵 礦 石 SHOPI | 147.72 | 907 | 0.16 | 1 | -0.96 | 0.51 | -2.16 | -1.65 | 0.05 | 2.96 |
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 142.67 | 1003 | 0.57 | 4 | -1.2 | 0.82 | 1.73 | 0.53 | 2.38 | 5.9 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 142.35 | 100.6美元【835】 | 0.68 |
0.52【 4】 |
-0.67 | -0.45 | -6.36 | -5.05 | -1.82 | 1.3 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 129.02 | 940 | 0.3 | 3 | -1.04 | 0.37 | -0.5 | -0.66 | 1.32 | 5.04 |
焦炭 SHCKI | 178.02 | 1820 | ― | ― | -2.21 | 0.49 | 1.94 | 2.03 | -10.75 | -12.55 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 285.1 | 1949 | 0.27 | 2 | -2.14 | -1.84 | 3.2 | -1.12 | -6.8 | -6.12 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 228.28 | 1213 | 0.78 | 4 | -0.28 | -0.13 | 1.67 | 3.62 | -16.3 | -21.54 |
鋼坯 SHSPPI | 98.11 | 3202 | 0.04 | 1 | -2.14 | -3.19 | -7.98 | -4.67 | -5.24 | -6.85 |
板坯 SHSPPI-Slab | 91.96 | 3219 | 0.37 | 13 | -2.68 | -4.41 | -6.03 | -5.09 | -3.99 | -6.46 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 98.32 | 3146 | ― | ― | -2.13 | -3.09 | -8.38 | -4.7 | -5.52 | -7.06 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 101.21 | 3286 | ― | ― | -2.03 | -3.01 | -7.92 | -4.53 | -5.16 | -6.64 |
廢鋼 SHFSPI | 115.69 | 2659 | 0.6 | 14 | -2.26 | -2.54 | -7.45 | -3.19 | -4.13 | -5.43 |
鐵 合 金 SHFPI | 98 | 8008 | 0.38 | 31 | -1.36 | -6.77 | 2.75 | -1.3 | -3.39 | -6.18 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 111.22 | 6562 | 0.06 | 4 | -0.2 | -5.64 | -3.29 | -1.53 | -8.81 | -11.8 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 85.24 | 6649 | 1.23 | 96 | -2.56 | -9.15 | 8.26 | -2.02 | -1.18 | -3.64 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 141.01 | 8884 | 0.79 | 50 | -0.85 | -0.91 | 2.47 | 0.06 | -0.68 | -1.2 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號