; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 127.14 | ― | 1.4 | ― | -2.27 | -6.69 | -11.06 | -4.46 | -6.2 | -5.45 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.21 | 2408 | 1.58 | 32 | -1.54 | -5.27 | -7.34 | -3.54 | -3.03 | -0.69 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.48 | 2678 | 1.44 | 39 | -2.39 | -5.54 | -10.11 | -3.61 | -4.9 | -3.34 |
鐵 礦 石 SHOPI | 140.88 | 865 | 0.98 | 6 | -2.03 | -4.9 | -4.28 | -3.55 | -0.9 | 2.31 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI | 134.85 | 948 | 1 | 7 | -3.19 | -3.43 | -2.75 | -0.83 | 1.7 | 5.09 |
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI | 138.6 | 97.95美元【813】 | 4.09 |
3.04【 24】 |
-0.85 | -6.04 | -6.28 | -7.32 | -3.05 | 0.64 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 122.31 | 892 | 0.35 | 3 | -3.03 | -4.1 | -5.83 | -2.27 | 0.49 | 4.09 |
焦炭 SHCKI | 160.03 | 1636 | 0.39 | 4 | -3.21 | -6.66 | -12.97 | -0.65 | -11.57 | -12.66 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 263.05 | 1799 | 1.14 | 7 | -2.7 | -6.66 | -9.36 | -3.72 | -7.85 | -6.49 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 217.97 | 1158 | 0.1 | 1 | -0.68 | -4.09 | -4.3 | 1.94 | -16.51 | -20.21 |
鋼坯 SHSPPI | 92.14 | 3007 | 1.31 | 42 | -1.39 | -7.49 | -14.19 | -7.49 | -6.35 | -7.51 |
板坯 SHSPPI-Slab | 85.19 | 2982 | 0.86 | 30 | -3.6 | -6.81 | -12.76 | -7.64 | -5.09 | -7.04 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.38 | 2956 | 1.59 | 51 | -1.16 | -7.68 | -14.61 | -7.58 | -6.65 | -7.74 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.36 | 3096 | 1.57 | 51 | -1.1 | -7.39 | -13.94 | -7.31 | -6.25 | -7.31 |
廢鋼 SHFSPI | 103.46 | 2378 | 0.41 | 10 | -4.27 | -9.19 | -16.23 | -6.7 | -5.32 | -6.43 |
鐵 合 金 SHFPI | 93.7 | 7657 | 0.02 | 1 | -0.63 | -6.66 | -5.69 | -3.89 | -3.78 | -6.12 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 107.52 | 6344 | 0.29 | 17 | -1.46 | -2.89 | -6.1 | -2.65 | -9.02 | -11.3 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 78.85 | 6151 | ― | ― | -1.49 | -11.11 | -5.11 | -6.32 | -1.85 | -3.75 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | 0 | -2.24 | -3.25 | -0.82 | -0.82 | -1.29 |
鉬鐵 SHFPI-FEMO | 101.91 | 237440 | ― | ― | 0 | -0.53 | -16.2 | -0.88 | -9.84 | -14.44 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)