; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 921 | 6 | 0.09 | -5.62 | 0.38 | -9.36 | 0.97 | 4.23 |
國產鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1004 | 3 | -0.1 | -2.38 | 5.68 | -9.57 | 2.28 | 6.86 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/噸【870】 | 1.96 【 16】 | 0.72 | -8.55 | -3.55 | -8.15 | 0.05 | 3.19 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.18美元/噸【984】 | 1.89 【 16】 | 0.92 | -6.58 | -2.87 | -6.63 | -0.67 | -0.19 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.37美元/噸【738】 | 1.85 【 15】 | 0.76 | -9.58 | -4.22 | -9.61 | 0.01 | 2.22 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號