; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 912 | 3 | 0.24 | -2.46 | -3.46 | -1.93 | -0.11 | 2.84 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1003 | 2 | -0.12 | -1.81 | -2.44 | 0.32 | 2.26 | 5.71 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.94美元/噸【869】 | 0.51 【 3】 | 2.77 | -1.76 | -3.89 | -5.24 | -2.01 | 1.23 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.62美元/噸【982】 | 0.51 【 4】 | 2.48 | -1.67 | -4.1 | -3.78 | -2.55 | -1.16 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.58美元/噸【733】 | 0.48 【 4】 | 3.23 | -2.26 | -5.33 | -6.51 | -2.48 | 0.43 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號