; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 895 | 8 | -0.58 | -2.9 | -3.15 | -2.24 | -0.28 | 2.73 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 997 | 4 | -0.32 | -1.84 | -2.06 | 0.15 | 2.15 | 5.58 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.55美元/噸【828】 | 2.02 【 15】 | 0.34 | -2.9 | -3.89 | -5.62 | -2.23 | 1.11 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.38美元/噸【940】 | 2.03 【 16】 | 0.27 | -2.69 | -5.1 | -4.13 | -2.73 | -1.23 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.52美元/噸【692】 | 1.93 【 16】 | 0.35 | -3.59 | -6.62 | -6.96 | -2.75 | 0.3 |
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)