; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 865 | ― | -1.93 | -5.05 | -4.56 | -3.69 | -0.98 | 2.24 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | 9 | -3.07 | -3.6 | -2.94 | -0.96 | 1.64 | 5.02 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.01美元/噸【805】 | 0.94 【 8】 | -0.62 | -6.18 | -6.77 | -7.46 | -3.14 | 0.56 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 109.28美元/噸【903】 | 0.87 【 8】 | -1.45 | -5.94 | -8.27 | -5.94 | -3.52 | -1.61 |
進(jìn)口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.03美元/噸【661】 | 0.85 【 8】 | -1.6 | -7.67 | -10.57 | -9.22 | -3.85 | -0.28 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號