; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 100.45 | 3279 | ↓0.79 | ↓25 | -2.12 | -2.25 | -7.08 | -3.74 | -4.94 | -6.64 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 94.33 | 3301 | ↓0.48 | ↓18 | -2.34 | -3.39 | -5.02 | -4.07 | -3.66 | -6.32 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 100.69 | 3222 | ↓0.84 | ↓27 | -2.13 | -2.14 | -7.48 | -3.76 | -5.23 | -6.84 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 103.55 | 3362 | ↓0.82 | ↓26 | -2.04 | -2.09 | -7.05 | -3.62 | -4.87 | -6.43 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 102.56 | 3200 | ↓0.97 | ↓30 | -2.06 | -2.23 | -7.9 | -3.96 | -4.97 | -6.36 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 104.72 | 3330 | ↓0.94 | ↓30 | -1.99 | -2.15 | -7.37 | -3.82 | -4.55 | -5.9 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 107.01 | 2881 | ↓0.03 | ― | -1.55 | 0.39 | -2.37 | -0.78 | -3.77 | -2.56 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)