; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 98.67 | 3220 | ↑0.21 | ↑6 | -2.06 | -3.69 | -10.67 | -4.96 | -5.35 | -6.93 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 92.21 | 3227 | ― | ― | -2.62 | -4.32 | -10.43 | -5.42 | -4.11 | -6.52 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 98.92 | 3165 | ↑0.22 | ↑7 | -2.04 | -3.67 | -10.9 | -4.98 | -5.64 | -7.14 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 101.8 | 3305 | ↑0.22 | ↑7 | -1.95 | -3.55 | -10.38 | -4.8 | -5.27 | -6.72 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 100.64 | 3140 | ↑0.32 | ↑10 | -2.13 | -3.84 | -11.52 | -5.23 | -5.38 | -6.73 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 102.83 | 3270 | ↑0.31 | ↑10 | -2.04 | -3.69 | -10.86 | -5.03 | -4.94 | -6.25 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 106.73 | 2873 | ↑0.6 | ↑16 | -1.18 | -2.03 | -6.77 | -1.61 | -4.1 | -2.75 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)