; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國(guó)) SHSPPI | 91.24 | 2978 | ↓0.93 | ↓30 | -4.48 | -6.2 | -13 | -6.59 | -5.99 | -7.29 |
板坯(全國(guó)) SHSPPI-Slab | 88.33 | 3092 | ↓1.47 | ↓51 | -1.98 | -5.61 | -11.64 | -6.81 | -4.74 | -6.84 |
普碳方坯(全國(guó)) SHSPPI-Billet | 90.98 | 2911 | ↓0.87 | ↓28 | -4.85 | -6.36 | -13.39 | -6.66 | -6.29 | -7.51 |
20MnSi方坯(全國(guó)) SHSPPI-20MnSi | 93.97 | 3051 | ↓0.86 | ↓28 | -4.64 | -6.13 | -12.77 | -6.42 | -5.9 | -7.08 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 92.31 | 2880 | ↓0.64 | ↓20 | -5.06 | -6.61 | -14.07 | -6.97 | -6.04 | -7.17 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 94.65 | 3010 | ↓0.63 | ↓20 | -4.86 | -6.36 | -13.34 | -6.71 | -5.58 | -6.68 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.28 | 2673 | ↓2.73 | ↓73 | -2.81 | -4.25 | -8.88 | -2.81 | -4.6 | -3.08 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)