; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 99.89 | 3260 | ↑0.47 | ↑15 | -0.24 | -0.32 | -12.35 | 3.59 | -8.75 | -8.67 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 94.57 | 3310 | ― | ― | 0.18 | 0.64 | -8.98 | 4.26 | -7.77 | -7.95 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 100.03 | 3201 | ↑0.53 | ↑17 | -0.29 | -0.43 | -12.95 | 3.59 | -9.05 | -8.93 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 102.89 | 3340 | ↑0.52 | ↑16 | -0.28 | -0.41 | -12.36 | 3.42 | -8.57 | -8.46 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 101.28 | 3160 | ↑0.96 | ↑30 | -0.33 | -0.49 | -13.16 | 3.19 | -8.89 | -8.81 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 103.46 | 3290 | ↑0.94 | ↑30 | -0.32 | -0.47 | -12.47 | 3.06 | -8.34 | -8.27 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 104.17 | 2804 | ↑0.79 | ↑21 | 0.15 | -0.35 | -15.97 | 1.29 | -7.5 | -6.42 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號